Inverter hòa lưới
|
Growatt 3600MTL |
Growatt 4200MTL |
Growatt 4600MTL |
Growatt 5000MTL |
|||
|
||||||
| Max. DC power | 3800W | 4400W | 4800W | 5200W | ||
| Max. DC voltage | 600V | 600V | 600V | 600V | ||
| Start Voltage | 150V | 150V | 150V | 150V | ||
| PV voltage range | 100V-600V | 100V-600V | 100V-600V | 100V-600V | ||
| MPP voltage range/ nominal voltage |
120V-600V/360V | 120V-600V/360V | 120V-600V/360V | 120V-600V/360V | ||
| Full load dc voltage range | 190V-580V | 175V-580V | 175V-580V | 175V-580V | ||
| Number of MPP trackers /strings per MPP tracker |
2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| Max. input current/per string | 10A/10A | 10A/10A | 10A/10A | 10A/10A | ||
|
||||||
| Rated AC output power | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | ||
| Max.AC power | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | ||
| Max. output current | 18A | 21A | 23A | 25A | ||
| AC nominal voltage; range | 220V/230V/240V; 180Vac-280Vac |
220V/230V/240V; 180Vac-280Vac |
220V/230V/240V; 180Vac-280Vac |
220V/230V/240V; 180Vac-280Vac |
||
| AC grid frequency; range | 50/60Hz;±5Hz | 50/60Hz;±5Hz | 50/60Hz;±5Hz | 50/60Hz;±5Hz | ||
| Power factor | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | ||
| AC connection | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase | ||
|
||||||
|
Max. efficiency |
97.6% |
97.9% |
97.9%
|
97.9%
|
||
|
||||||
|
||||||
| Dimensions(W/H/D) in mm | 360/510/188 | 360/510/188 | 360/510/188 | 360/510/188 | ||
| Weight | 24KG | 24KG | 24KG | 24KG | ||
| Operating temperature range | -25℃ ... +60℃ | -25℃ ... +60℃ | -25℃ ... +60℃ | -25℃ ... +60℃ | ||
| Noise emission(typical) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ||
| Self-Consumption night | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | ||
| Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | ||
| Cooling concept | Natural | Natural | Natural | Natural | ||
| Environmental Protection rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Altitude | 2000m without derating |
2000m without derating |
2000m without derating |
2000m without derating |
||
| Relative Humidity | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% | ||
|
||||||
|
DC connection |
H4/MC4(opt) |
H4/MC4(opt)
|
H4/MC4(opt)
|
H4/MC4(opt) |
||
|
||||||